Bingo Winners
Check here for the latest winners.
Bingo Winners
| Alias | Game ID | Game | Prize | Call | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 27572840 | SVIP - 75 2 Hardways HR | 7,641.50 Pts | 27 | 11/19/26 13:44:41 | |
| 27572833 | 90 Ball - HH | 9.60 Pts | 62 | 11/19/26 13:42:42 | |
| 27572833 | 90 Ball - HH | 4.80 Pts | 61 | 11/19/26 13:42:42 | |
| 27572833 | 90 Ball - HH | 3.60 Pts | 25 | 11/19/26 13:42:42 | |
| 27572828 | SVIP - 75 Hardway Line HR | 7,803.00 Pts | 14 | 11/19/26 13:42:29 | |
| 27572792 | Crazy L | 81.00 Pts | 14 | 11/19/26 13:41:09 | |
| 27572818 | SVIP - 30 Any2Lines HR | 7,531.00 Pts | 6 | 11/19/26 13:40:34 | |
| 27572793 | Feather | 58.50 Pts | 39 | 11/19/26 13:39:26 | |
| 27572803 | SVIP - 30 FC-2 HR | 7,480.00 Pts | 9 | 11/19/26 13:38:28 | |
| 27572779 | VIP - Variant | 29.76 Pts | 61 | 11/19/26 13:37:54 | |
| 27572779 | VIP - Variant | 20.16 Pts | 54 | 11/19/26 13:37:54 | |
| 27572779 | VIP - Variant | 15.36 Pts | 50 | 11/19/26 13:37:54 | |
| 27572779 | VIP - Variant | 10.56 Pts | 39 | 11/19/26 13:37:54 | |
| 27572779 | VIP - Variant | 5.76 Pts | 11 | 11/19/26 13:37:54 | |
| 27572788 | SVIP - 30 FC-1 HR | 7,684.00 Pts | 12 | 11/19/26 13:36:10 | |
| 27572758 | Feather | 58.50 Pts | 41 | 11/19/26 13:34:21 | |
| 27572771 | Full House - JP | 57.00 Pts | 65 | 11/19/26 13:34:04 | |
| 27572771 | Full House - JP | 57.00 Pts | 65 | 11/19/26 13:34:04 | |
| 27572765 | SVIP - 30 FC HR | 8,619.00 Pts | 15 | 11/19/26 13:33:40 | |
| 27572751 | VIP - Variant | 11.16 Pts | 66 | 11/19/26 13:31:44 | |
| 27572751 | VIP - Variant | 11.16 Pts | 66 | 11/19/26 13:31:44 | |
| 27572751 | VIP - Variant | 15.12 Pts | 52 | 11/19/26 13:31:44 | |
| 27572751 | VIP - Variant | 11.52 Pts | 46 | 11/19/26 13:31:44 | |
| 27572751 | VIP - Variant | 7.92 Pts | 37 | 11/19/26 13:31:44 | |
| 27572751 | VIP - Variant | 1.67 Pts | 18 | 11/19/26 13:31:44 | |
| 27572751 | VIP - Variant | 1.67 Pts | 18 | 11/19/26 13:31:44 | |
| 27572751 | VIP - Variant | 1.67 Pts | 18 | 11/19/26 13:31:44 | |
| 27572759 | Any 6 Pack | 90.00 Pts | 17 | 11/19/26 13:30:39 | |
| 27572742 | SVIP - 75 FC-1 HR | 4,067.25 Pts | 55 | 11/19/26 13:29:25 | |
| 27572742 | SVIP - 75 FC-1 HR | 4,067.25 Pts | 55 | 11/19/26 13:29:25 |
