Bingo Winners
Check here for the latest winners.
Bingo Winners
| Alias | Game ID | Game | Prize | Call | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 27528585 | Any 6 Pack | 81.00 Pts | 16 | 11/12/26 13:33:43 | |
| 27528578 | SVIP - 30 FC HR | 8,670.00 Pts | 16 | 11/12/26 13:33:25 | |
| 27528579 | 30 - Diagonal | 3.00 Pts | 15 | 11/12/26 13:32:52 | |
| 27528579 | 30 - Diagonal | 3.00 Pts | 15 | 11/12/26 13:32:52 | |
| 27528579 | 30 - Diagonal | 3.00 Pts | 15 | 11/12/26 13:32:52 | |
| 27528572 | Any Line | 99.00 Pts | 16 | 11/12/26 13:30:42 | |
| 27528564 | 30 - 4 corners | 9.00 Pts | 16 | 11/12/26 13:29:51 | |
| 27528552 | SVIP - 75 FC-1 HR | 8,423.50 Pts | 54 | 11/12/26 13:29:13 | |
| 27528540 | Variant | 2.10 Pts | 67 | 11/12/26 13:28:26 | |
| 27528540 | Variant | 1.40 Pts | 60 | 11/12/26 13:28:26 | |
| 27528540 | Variant | 1.05 Pts | 51 | 11/12/26 13:28:26 | |
| 27528540 | Variant | 1.00 Pts | 48 | 11/12/26 13:28:26 | |
| 27528540 | Variant | 1.00 Pts | 30 | 11/12/26 13:28:26 | |
| 27528561 | Any Diamond | 112.50 Pts | 8 | 11/12/26 13:28:22 | |
| 27528541 | Pumpkin Pie | 18.00 Pts | 68 | 11/12/26 13:28:06 | |
| 27528539 | VIP - Variant | 44.64 Pts | 62 | 11/12/26 13:26:48 | |
| 27528539 | VIP - Variant | 15.12 Pts | 56 | 11/12/26 13:26:48 | |
| 27528539 | VIP - Variant | 15.12 Pts | 56 | 11/12/26 13:26:48 | |
| 27528539 | VIP - Variant | 11.52 Pts | 49 | 11/12/26 13:26:48 | |
| 27528539 | VIP - Variant | 11.52 Pts | 49 | 11/12/26 13:26:48 | |
| 27528539 | VIP - Variant | 15.84 Pts | 36 | 11/12/26 13:26:48 | |
| 27528539 | VIP - Variant | 4.32 Pts | 12 | 11/12/26 13:26:48 | |
| 27528539 | VIP - Variant | 4.32 Pts | 12 | 11/12/26 13:26:48 | |
| 27528551 | 30 - FC no PB | 18.00 Pts | 17 | 11/12/26 13:26:46 | |
| 27528532 | 90 Ball - HH | 9.60 Pts | 71 | 11/12/26 13:26:43 | |
| 27528532 | 90 Ball - HH | 4.80 Pts | 61 | 11/12/26 13:26:43 | |
| 27528532 | 90 Ball - HH | 3.60 Pts | 39 | 11/12/26 13:26:43 | |
| 27528543 | Crazy 3 Corners | 112.50 Pts | 8 | 11/12/26 13:26:02 | |
| 27528306 | Lottery Game | 920.00 Pts | 59 | 11/12/26 13:25:31 | |
| 27528533 | SVIP - 75 FC HR | 3,910.00 Pts | 60 | 11/12/26 13:23:43 |
