Bingo Winners
Check here for the latest winners.
Bingo Winners
| Alias | Game ID | Game | Prize | Call | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 27507456 | Canada Post | 22.50 Pts | 31 | 11/09/26 02:09:59 | |
| 27507453 | Crazy L | 22.50 Pts | 23 | 11/09/26 02:08:53 | |
| 27507442 | VIP - 90 FC | 108.00 Pts | 66 | 11/09/26 02:05:57 | |
| 27507442 | VIP - 90 FC | 55.20 Pts | 51 | 11/09/26 02:05:57 | |
| 27507442 | VIP - 90 FC | 40.80 Pts | 24 | 11/09/26 02:05:57 | |
| 27507444 | Full House - JP | 13.50 Pts | 66 | 11/09/26 02:05:54 | |
| 27507444 | Full House - JP | 13.50 Pts | 66 | 11/09/26 02:05:54 | |
| 27507435 | Full House - JP | 27.00 Pts | 66 | 11/09/26 02:02:49 | |
| 27507447 | Variant | 1.80 Pts | 66 | 11/09/26 02:02:18 | |
| 27507447 | Variant | 1.20 Pts | 56 | 11/09/26 02:02:18 | |
| 27507447 | Variant | 1.00 Pts | 39 | 11/09/26 02:02:18 | |
| 27507447 | Variant | 1.00 Pts | 34 | 11/09/26 02:02:18 | |
| 27507447 | Variant | 1.00 Pts | 32 | 11/09/26 02:02:18 | |
| 27507428 | Full House - JP | 45.00 Pts | 61 | 11/09/26 02:02:08 | |
| 27507441 | 80 Full Card | 13.50 Pts | 73 | 11/09/26 02:02:06 | |
| 27507246 | Lottery Game | 608.00 Pts | 62 | 11/09/26 02:01:38 | |
| 27507414 | Hugh Jackman | 13.50 Pts | 45 | 11/09/26 02:00:09 | |
| 27507419 | VIP - 90 FC | 97.20 Pts | 64 | 11/09/26 02:00:04 | |
| 27507419 | VIP - 90 FC | 49.68 Pts | 43 | 11/09/26 02:00:04 | |
| 27507419 | VIP - 90 FC | 36.72 Pts | 26 | 11/09/26 02:00:04 | |
| 27507405 | Plus | 18.00 Pts | 48 | 11/09/26 01:56:08 | |
| 27507395 | VIP - 90 FC | 86.40 Pts | 63 | 11/09/26 01:54:16 | |
| 27507395 | VIP - 90 FC | 44.16 Pts | 52 | 11/09/26 01:54:16 | |
| 27507395 | VIP - 90 FC | 32.64 Pts | 30 | 11/09/26 01:54:16 | |
| 27507392 | Fosters | 4.50 Pts | 67 | 11/09/26 01:52:54 | |
| 27507387 | Double X | 27.00 Pts | 44 | 11/09/26 01:50:48 | |
| 27507375 | Full House - JP | 18.00 Pts | 66 | 11/09/26 01:50:39 | |
| 27507374 | VIP - 90 FC | 75.60 Pts | 58 | 11/09/26 01:48:48 | |
| 27507374 | VIP - 90 FC | 38.64 Pts | 49 | 11/09/26 01:48:48 | |
| 27507374 | VIP - 90 FC | 28.56 Pts | 34 | 11/09/26 01:48:48 |
