Bingo Winners
Check here for the latest winners.
Bingo Winners
| Alias | Game ID | Game | Prize | Call | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 27526393 | VIP - 75 FC | 81.60 Pts | 65 | 11/12/26 05:06:35 | |
| 27526394 | Variant | 3.60 Pts | 62 | 11/12/26 05:03:14 | |
| 27526394 | Variant | 2.40 Pts | 59 | 11/12/26 05:03:14 | |
| 27526394 | Variant | 1.80 Pts | 56 | 11/12/26 05:03:14 | |
| 27526394 | Variant | 1.20 Pts | 43 | 11/12/26 05:03:14 | |
| 27526394 | Variant | 1.00 Pts | 21 | 11/12/26 05:03:14 | |
| 27526363 | 80 Full Card | 4.50 Pts | 72 | 11/12/26 05:02:21 | |
| 27526381 | VIP - 75 FC | 122.40 Pts | 59 | 11/12/26 05:01:09 | |
| 27526359 | Full House - JP | 63.00 Pts | 61 | 11/12/26 04:59:30 | |
| 27526359 | Full House - JP | 63.00 Pts | 61 | 11/12/26 04:59:30 | |
| 27526370 | VIP - 75 Postage Stamps | 122.40 Pts | 30 | 11/12/26 04:57:39 | |
| 27526342 | VIP - 75 Crazy L | 71.40 Pts | 22 | 11/12/26 04:54:41 | |
| 27526342 | VIP - 75 Crazy L | 71.40 Pts | 22 | 11/12/26 04:54:41 | |
| 27526357 | Variant - no PB | 3.60 Pts | 66 | 11/12/26 04:54:08 | |
| 27526357 | Variant - no PB | 2.40 Pts | 60 | 11/12/26 04:54:08 | |
| 27526357 | Variant - no PB | 1.80 Pts | 55 | 11/12/26 04:54:08 | |
| 27526357 | Variant - no PB | 0.60 Pts | 49 | 11/12/26 04:54:08 | |
| 27526357 | Variant - no PB | 0.60 Pts | 49 | 11/12/26 04:54:08 | |
| 27526357 | Variant - no PB | 1.00 Pts | 30 | 11/12/26 04:54:08 | |
| 27526330 | Jail Bars | 54.00 Pts | 58 | 11/12/26 04:52:40 | |
| 27526333 | VIP - 75 Rounds | 100.80 Pts | 63 | 11/12/26 04:48:56 | |
| 27526333 | VIP - 75 Rounds | 42.00 Pts | 17 | 11/12/26 04:48:56 | |
| 27526307 | VIP - 75 6Pack | 142.80 Pts | 17 | 11/12/26 04:46:18 | |
| 27526309 | Fosters | 54.00 Pts | 58 | 11/12/26 04:46:09 | |
| 27526297 | 80 Full Card | 4.50 Pts | 72 | 11/12/26 04:46:00 | |
| 27526287 | Variant | 3.60 Pts | 67 | 11/12/26 04:43:17 | |
| 27526287 | Variant | 2.40 Pts | 62 | 11/12/26 04:43:17 | |
| 27526287 | Variant | 1.80 Pts | 55 | 11/12/26 04:43:17 | |
| 27526287 | Variant | 1.20 Pts | 39 | 11/12/26 04:43:17 | |
| 27526287 | Variant | 1.00 Pts | 28 | 11/12/26 04:43:17 |
