Bingo Winners
Check here for the latest winners.
Bingo Winners
| Alias | Game ID | Game | Prize | Call | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 27564556 | VIP - 75 Any Diamond | 102.00 Pts | 9 | 11/18/26 05:55:45 | |
| 27564532 | VIP - 75 3Corners | 122.40 Pts | 5 | 11/18/26 05:53:55 | |
| 27564548 | 30 - Snowboard | 9.00 Pts | 20 | 11/18/26 05:53:39 | |
| 27564524 | Give Thanks | 9.00 Pts | 41 | 11/18/26 05:53:24 | |
| 27564546 | 90 Ball Euro | 4.80 Pts | 74 | 11/18/26 05:53:23 | |
| 27564546 | 90 Ball Euro | 2.40 Pts | 50 | 11/18/26 05:53:23 | |
| 27564546 | 90 Ball Euro | 1.80 Pts | 38 | 11/18/26 05:53:23 | |
| 27564528 | Didgeridoo | 3.00 Pts | 64 | 11/18/26 05:48:41 | |
| 27564528 | Didgeridoo | 3.00 Pts | 64 | 11/18/26 05:48:41 | |
| 27564528 | Didgeridoo | 3.00 Pts | 64 | 11/18/26 05:48:41 | |
| 27564516 | VIP - 75 Rounds | 28.80 Pts | 65 | 11/18/26 05:48:02 | |
| 27564516 | VIP - 75 Rounds | 28.80 Pts | 65 | 11/18/26 05:48:02 | |
| 27564516 | VIP - 75 Rounds | 24.00 Pts | 21 | 11/18/26 05:48:02 | |
| 27564523 | Variant - no PB | 1.00 Pts | 66 | 11/18/26 05:47:46 | |
| 27564523 | Variant - no PB | 1.00 Pts | 63 | 11/18/26 05:47:46 | |
| 27564523 | Variant - no PB | 1.00 Pts | 58 | 11/18/26 05:47:46 | |
| 27564523 | Variant - no PB | 1.00 Pts | 55 | 11/18/26 05:47:46 | |
| 27564523 | Variant - no PB | 1.00 Pts | 36 | 11/18/26 05:47:46 | |
| 27564494 | Turkey | 9.00 Pts | 63 | 11/18/26 05:46:29 | |
| 27564495 | VIP - 75 9Pack | 102.00 Pts | 25 | 11/18/26 05:44:52 | |
| 27564479 | Full House - JP | 6.00 Pts | 70 | 11/18/26 05:42:10 | |
| 27564479 | Full House - JP | 6.00 Pts | 70 | 11/18/26 05:42:10 | |
| 27564500 | 30 - FC no PB | 18.00 Pts | 24 | 11/18/26 05:42:01 | |
| 27564474 | VIP - 75 Hashtag | 122.40 Pts | 59 | 11/18/26 05:39:26 | |
| 27564486 | Turkey - JP | 18.75 Pts | 68 | 11/18/26 05:39:09 | |
| 27564469 | Any 9 Pack | 6.00 Pts | 56 | 11/18/26 05:35:30 | |
| 27564447 | VIP - 75 VIP | 122.40 Pts | 40 | 11/18/26 05:35:16 | |
| 27564434 | Variant | 1.00 Pts | 72 | 11/18/26 05:34:50 | |
| 27564434 | Variant | 1.00 Pts | 65 | 11/18/26 05:34:50 | |
| 27564434 | Variant | 1.00 Pts | 61 | 11/18/26 05:34:50 |
